序号 | 机构名称 | 申请变更事项 | 备注 |
1 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 取消估价师邢可非在该机构的注册 | |
2 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 取消估价师徐成龙在该机构的注册 | |
3 | 广东羊城土地房地产估价有限公司 | 增加估价师梁瑞莹、邹烽在该机构的注册 | |
4 | 广州中誉房地产及土地评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440101726812745H” | |
注册资金变更为“300万元” | |
5 | 广东腾业房地产及土地评估有限公司 | 机构地址变更为“广州市天河区黄埔大道西163号9J,9G” | |
股东结构变更为“郭伟强,刘鸿,黄瑞泳,刘丹,抄秋霞” | |
6 | 广东佰泰房地产土地评估有限公司 | 增加估价师黄伟龙在该机构的注册 | |
统一社会信用代码变更为“91440000736157318G” | |
7 | 广东南泰房地产与土地估价有限公司 | 增加估价师陈晶在该机构的注册 | |
8 | 广东京华资产评估房地产土地估价有限公司 | 统一社会信用代码变更为“914400007929341188” | |
9 | 广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440101755550262N” | |
10 | 广东智尚资产评估房地产土地估价有限公司 | 法定代表人变更为“公维伟” | |
股东结构变更为“黄浩中,席庆,公维伟” | |
11 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 增加估价师杨晓、文武斌、单爱兰、杨爱霞、王琦、陈游、史晓林在该机构的注册 | |
12 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | 增加估价师周火群、王东海、谭梓韵、蒋宗梅、孟晓薇在该机构的注册 | |
13 | 深圳市国咨土地房地产评估有限公司 | 取消估价师董建会在该机构的注册 | |
14 | 深圳市国潼联土地房地产评估有限公司 | 取消估价师范宗慧在该机构的注册 | |
15 | 深圳市国誉房地产土地估价顾问有限公司 | 取消估价师林海生在该机构的注册 | |
股东结构变更为“余伟,郭飞,施秋羽,吴德清,罗文娟,邹雪兵” | |
16 | 深圳市建诚信土地房地产评估咨询有限公司 | 取消估价师张勇星在该机构的注册 | |
17 | 深圳市友达康土地房地产评估顾问有限公司 | 股东结构变更为“王富坪,胡忠明,郑岚,深圳市友和康实业有限公司” | |
18 | 深圳市文集土地与房地产评估经纪有限公司 | 取消估价师翟建峰在该机构的注册 | |
19 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 | 取消估价师翁晓文在该机构的注册 | |
20 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 取消估价师郭崇波在该机构的注册 | |
统一社会信用代码变更为“91440300708458447T” | |
21 | 深圳市国量行土地房地产估价顾问有限公司 | 取消估价师姜登友在该机构的注册 | |
统一社会信用代码变更为“914403006853767205” | |
22 | 深圳市新永基土地房地产评估顾问有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440300192422055M” | |
机构地址变更为“深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A座塔楼A3008” | |
23 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 增加估价师谢锦昌在该机构的注册 | |
24 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 增加估价师周颖华在该机构的注册 | |
25 | 广东中拓正泰资产评估土地房地产估价有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440400719212856D” | |
26 | 中山市正大土地房地产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91442000761590172F” | |
27 | 中山华远土地房地产估价咨询有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91442000661528216K” | |
28 | 中山市科兴土地与资产评估有限公司 | 增加估价师毛爱萍在该机构的注册 | |
取消估价师张朝辉、杨轶晖在该机构的注册 | |
29 | 中山华远土地房地产估价咨询有限公司 | 增加估价师彭萍在该机构的注册 | |
30 | 中山市中盈土地房地产评估与工程咨询有限公司 | 取消估价师黄旭海该机构的注册 | |
31 | 中山市中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 | 增加估价师陈梅影、徐耀斌在该机构的注册 | |
32 | 中山市佳信土地房地产估价有限公司 | 统一社会信用代码变更为“914420007556103335” | |
33 | 中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 | 统一社会信用代码变更为“914420006788296998” | |
股东结构变更为”彭建阳,吴霞,胡敏珊,傅建华“ | |
34 | 广东正量土地房地产资产评估有限公司 | 取消估价师刘剑在该机构的注册 | |
35 | 东莞市均安土地房地产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91441900764949320Q” | |
36 | 广东广量土地房地产评估与规划有限公司 | 增加估价师温世明、丁海志、王辉在该机构的注册 | |
37 | 东莞市汇融土地房地产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“914419007583057133” | |
38 | 广东恒之信土地房地产评估有限公司 | 增加估价师潘利明在该机构的注册 | |
39 | 东莞市信成土地房地产评估有限公司 | 取消估价师潘利明在该机构的注册 | |
40 | 东莞市金尺土地房地产评估有限公司 | 增加估价师周庆林在该机构的注册 | |
41 | 东莞市中晟土地房地产评估咨询有限公司 | 取消估价师杨占军在该机构的注册 | |
42 | 东莞市国信土地房地产评估有限公司 | 机构名称变更为“广东鼎信土地房地产评估有限公司” | |
法定代表人变更为“周力标” | |
注册资金变更为“300万元” | |
股东结构变更为“李锦荣、周力标、曹阳生” | |
43 | 东莞市德尚土地房地产评估有限公司 | 股东结构变更为“王红林,谢劼轶,张喜胜,刘翠莲“ | |
44 | 东莞市东沃土地房地产评估有限公司 | 增加估价师赵红娟在该机构的注册 | |
45 | 惠州市博邦土地房地产评估有限公司 | 增加估价师徐成龙在该机构的注册 | |
46 | 惠州市欣业土地房地产评估有限公司 | 取消估价师张彬俊在该机构的注册 | |
47 | 惠州市宝质土地评估事务所有限公司 | 机构名称变更为“惠州市宝质房地产估价事务所有限公司” | |
机构地址变更为“惠州市江北15号小区金裕碧水湾清华园A、B、C栋二层4号商场” | |
统一社会信用代码变更为“9144130072510515XQ” | |
48 | 惠州市翰华土地房地产评估有限公司 | 取消估价师张治华在该机构的注册 | |
统一社会信用代码变更为“91441302690458050E” | |
49 | 惠州市金城不动产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91441303757897454G” | |
50 | 惠州市大亚湾国源地产评估有限公司 | 取消估价师李发锦在该机构的注册 | |
51 | 惠州市卓益土地与房地产评估咨询有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91441302052425633T” | |
52 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 增加估价师黄耀文、忻昱在该机构的注册 | |
53 | 广东京信房地产土地评估有限公司 | 增加估价师程国清在该机构的注册 | |
统一社会信用代码变更为“9144060628010487C” | |
54 | 佛山市盈正房地产土地评估有限公司 | 增加估价师雷展灵、陈玉雯在该机构的注册 | |
55 | 佛山市同一资产评估土地房地产估价有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440604725463600T” | |
56 | 佛山市恒邦土地房地产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440605712340310W” | |
57 | 广东国盛房地产土地评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440606699730794R” | |
58 | 佛山市正通房地产土地评估有限公司 | 增加估价师刘国玲在该机构的注册 | |
59 | 佛山市中毅土地房地产评估有限公司 | 取消估价师盛蒲兴在该机构的注册 | |
统一社会信用代码变更为“91440606741749553F” | |
取消估价师马慧敏在该机构的注册 | |
60 | 佛山市天华房地产与地产估价有限公司 | 增加估价师付芳、杜泽基在该机构的注册 | |
61 | 佛山市金易来地产房地产与资产评估咨询有限公司 | 法定代表人变更为“邓国松” | |
股东结构变更为“程芝化,周丽华,李玲,邓国松” | |
62 | 佛山市博顺房地产土地评估有限公司 | 增加估价师马慧敏在该机构的注册 | |
统一社会信用代码变更为“9144060669815828XD” | |
注册资本变更为“100万元” | |
股东结构变更为“曹毅君,龚杰,何妙笙,刘连臣” | |
63 | 佛山市博通土地房地产评估有限公司 | 取消估价师李峻峰在该机构的注册 | |
64 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440600791248175G” | |
65 | 佛山市三水区正创土地房地产评估有限公司 | 取消估价师何雪梅在该机构的注册 | |
增加估价师叶耀忠在该机构的注册 | |
66 | 佛山市公正诚房地产土地估价有限公司 | 取消估价师徐余安在该机构的注册 | 机构未年检该估价师 |
67 | 广东永辉资产价格与土地房地产评估有限公司 | 取消估价师李德斌在该机构的注册 | |
68 | 肇庆永正资产评估土地房地产估价有限公司 | 统一社会信用代码变更为“9144120071938173X” | |
69 | 肇庆万联房地产土地评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“914412007894280895” | |
70 | 肇庆天一土地房地产评估有限公司 | 机构名称变更为“广东天一资产价格与土地房地产评估有限公司” | |
注册资本变更为“1000万元” | |
机构地址变更为“肇庆市端州区芹田路31幢首层” | |
71 | 云浮市永信中土源土地与房地产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91445302562617213A” | |
72 | 云浮市宇恒土地房地产评估有限公司 | 增加估价师刘天平、郑文伟在该机构的注册 | |
73 | 河源市德颐土地房地产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“914416026633307809” | |
74 | 河源市鑫安房地产土地评估咨询有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91441602079525925J” | |
75 | 河源市大川土地房地产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91441602053720853H” | |
76 | 阳江市同德土地房地产评估经纪有限公司 | 增加估价师游子英在该机构的注册 | |
77 | 广东粤达土地房地产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91441700725494570J” | |
78 | 广东民泰土地房地产与资产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91441781771874398Q” | |
79 | 阳江市鸿泰土地房地产评估有限公司 | 取消估价师周清在该机构的注册 | |
注册资金变更为“100万元” | |
统一社会信用代码变更为“91441702576461790R” | |
股东结构变更为“王元敏、黄修勇、林志来、邓颖影” | |
80 | 阳江市恒通土地房地产评估咨询有限公司 | 统一社会信用代码变更为“914417233382640898” | |
机构地址变更为“阳江市阳东区东城镇昌和路5号” | |
81 | 茂名市恒业土地房地产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440900564533187Q” | |
82 | 茂名市恒业土地房地产评估有限公司 | 取消估价师陈晶在该机构的注册 | |
83 | 茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) | 法定代表人变更为“朱子明” | |
统一社会信用代码变更为“914409026805500720” | |
股东结构变更为“朱子明,李运” | |
84 | 茂名市立信资产评估土地房地产估价有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440902796242063K” | |
85 | 茂名市中建土地房地产评估有限公司 | 取消估价师黄朝斌在该机构的注册 | |
86 | 江门市中骏土地房地产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440703707544343G” | |
87 | 江门市经华万达资产评估土地房地产估价有限公司 | 统一社会信用代码变更为“9144070377998548X6” | |
88 | 江门市正恒土地房地产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440705791196774J” | |
89 | 江门市中坤资产评估土地房地产估价有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440703740843206D” | |
90 | 江门市天顺土地房地产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“914407036664771717” | |
91 | 湛江方正土地房地产评估咨询有限公司 | 股东结构变更为“龚业榕,陈斗文,吴海涛,彭俊,梁晓萍” | |
92 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 | 取消估价师李宗祐展该机构的注册 | |
93 | 湛江市中正资产评估土地房地产估价有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440800757851990C” | |
94 | 湛江市诚业土地房地产评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91440803576441917A” | |
95 | 广东国政土地和房地产评估有限公司 | 增加估价师曹成强在该机构的注册 | |
96 | 清远国衡土地和房地产评估咨询有限公司 | 增加估价师赵今燕在该机构的注册 | |
97 | 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司 | 机构地址变更为“韶关市武江区沐阳东路12号卓越雅苑商住小区第5栋11层10号房” | |
98 | 韶关中一房地产与土地估价有限公司 | 统一社会信用代码变更为“914402007615820256” | |
99 | 广东华资土地房地产评估与规划设计有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91441424698139409E” | |
100 | 梅州卓越土地评估咨询有限公司 | 增加估价师孙晓敏在该机构的注册 | |
101 | 兴宁市建正土地评估有限公司 | 统一社会信用代码变更为“914414815989038442” | |
102 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 | 增加估价师郑嘉妮在该机构的注册 | |
103 | 汕头市铭信土地房地产评估有限公司 | 增加估价师王贵荣在该机构的注册 | |
104 | 揭阳市德正土地房地产评估有限公司 | 增加估价师吴鸿展在该机构的注册 | |
105 | 海丰县众信土地房地产评估咨询有限公司 | 取消估价师叶盛在该机构的注册 | |
106 | 汕尾市建诚信土地房地产评估咨询有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91441500090122473F” | |
107 | 潮州市明正土地房地产评估咨询有限公司 | 统一社会信用代码变更为“91445100741734749X” | |
108 | 潮州地发土地评估咨询有限公司 | 增加估价师许国辉在该机构的注册 | |
分公司备案 |
序号 | 备案机构 | 备案估价师 | 备注 |
1 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司阳江分公司 | 胡黎2010440085 李水录2013440136 林进自2013440165 | 有效期至2017年6月30日 |
2 | 深圳市广衡房地产和土地估价有限公司广州分公司 | 聂伟思93180107 唐潞2007440063 | 有效期至2017年6月30日 |
3 | 海南三赢土地房地产咨询有限公司肇庆分公司 | 刘远新2004510037 冯长荣98210040 吴德清2009440048 | 有效期至2017年6月30日 |