一、在中国土地估价师与土地登记代理人协会执业登记 |
序号 | 机构名称 | 法定代表人 | 执业登记号 | 代理人人数 | 不动产登记代理专业人员姓名及证号 |
1 | 广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | 钟玉燕 | CREVA201500434 | 20 | 罗少峰0005675、钟玉燕0010846、周真波00011855、肖招娣2017440023、向栋良2018440002、林文坚2017440013、马晓霞30520221144000000064、尹晓明30420201144000000061、肖裕轰30420201144000000041、肖捷30420220844000000066、王浩亮30420220844000000057、江敏飞30420220844000000030、陈霞30420220844000000010、王伟婷3052021114400000123、刘春城30520231144000000299、梁胜仔30420230644000000122、黄丽芬30520211144000000040、袁敏祺30520221144000000110、占炜30420240644000000016、龙俊良30420230644000000306 |
2 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 陈智华 | CREVA201500430 | 35 | 李建林0010050、毛丽丽0005690、方锐泉2018440010、陈智华30420201144000000066、黄伟英30420201144000000027、黄振荣30420220844000000027、汤楚璋30420220844000000、施丹苗30420220844000000054、杨秋华30420230644000000018、苏水梅30420230644000000236、张思琼30420230644000000016、黄颖冰3042023064400000292、陈细铭30420230644000000263、黄颂扬30520211144000000043、蓝嘉慧30420240644000000335、李芷莹30420240644000000177、梁毅鑫30420240644000000104、刘国韬30420240644000000406、苏春玲30420240644000000491、王铭城30420240644000000197、吴毅30420240644000000188、张碧柔30420240644000000456、张宇婷30420240644000000389、蔡珊珊30420240644000000073、曾标聪30420240644000000097、陈洁仪30420240644000000450、陈湘婕30420240644000000468、黄攀30420240644000000605、邓家魏30420240644000000287、谭恩琪30420240644000000281、王嘉炎30420240644000000455、肖凌云30420240644000000028、陈楚联30420250644000000123、陈燕丹30420250644000000228、林文涛30420250644000000229 |
3 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 古文枢 | CREVA201500424 | 5 | 张薇0000559、周静怡0010852、韦香练2016440011、卓信延30420230644000000285、杨鎏440881198610077110 |
4 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 林志坚 | CREVA201500421 | 2 | 段丹桂0000433、蔡舒敏2017440002 |
5 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 陈锦桓 | CREVA201500422 | 2 | 周育叨304201906440000018、赵光荣30420201143000000070 |
6 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 李娜 | CREVA201500436 | 3 | 边东贺201713001、张双红30420201151000000001、肖雪中304202011510000010 |
7 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 聂竹青 | CREVA201500429 | 4 | 李强0006599、李敦峰0006600、廖康胜0002488、龚旭亮0000489 |
8 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 刘敏军 | CREVA201500432 | 3 | 刘敏军0000410、廖旻0000409、唐春林304201906440000003 |
9 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 黄廉锋 | CREVA201500431 | 6 | 黄廉锋0000424、廖志旺0005564、李宇明0005563、麦丽娴0008510、杨运超0000326、高海燕30520211144000000027 |
10 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 黄君全 | CREVA201500428 | 14 | 赵莉梅0007066、谢燕玲001825、黄君全2016440003、曾少华2017440026、叶晓丹304201906440000020、张巧媛304201906440000005、师瑞龙304201906440000022、李晓娴30420201144000000001、蔡加义30420201144000000049、吴志能30420201144000000048、胡朝霞30420201144000000067、赖婉茹2018440018、杨子微31020190944000004362、李树青30420230644000000241 |
11 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | 简浩标 | CREVA201500423 | 4 | 何翠群0005599、简浩标00011842、尹淑婷2018440011、邓大明2018440032 |
12 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 | 陶宇洁 | CREVA201500427 | 2 | 董玉哲006740、王朔00011509 |
13 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 骆晓红 | CREVA201500425 | 2 | 刘伟祥0010838、王建平 30420201144000000006 |
14 | 广东置信土地房地产估价有限公司 | 黄萌 | CREVA201500433 | 3 | 吴开翔30420220845000000057、薛芳2018320024、黄萌30420250644000000016 |
15 | 广东恒邦土地房地产评估有限公司 | 郑勇 | CREVA201500625 | 5 | 郑勇0002123、许环宇0009638、老宝瑛0010841、吕校标0009637、劳艳嫦0009123 |
16 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 杨丽艳 | CREVA201900894 | 10 | 李华勇0010819、姜得胜0010820、魏巍2018440020、刘朝阳304201906440000008、李超诚30420201144000000019、肖聪慧30420201144000000065、何高文30520211144000000、邓琛30420230644000000056、李央30420230644000000070、张惠南 30420230644000000243 |
17 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 廖双波 | CREVA202100953 | 4 | 杜素娇0010443、黄晶莹217440005、廖双波30420201144000000054、康玲0010818 |
18 | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 | 唐剑波 | CREVA202201009 | 7 | 曹时美0002120、曾凡友0007621、袁卫0002110、严钦志30520221144000000098、唐剑波30420230644000000063、欧千方30520231144000000384、陈蓉30420230643000000007 |
19 | 广东晟峰房地产土地资产评估咨询有限公司 | 项斌强 | CREVA202301046 | 4 | 项斌强2014032440320000003212440088、邹正怀2016440020、苏志辉3042201144000000024、吴流坚30520231144000000484 |
20 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 梁伟雄 | CREVA202301058 | 17 | 余国芳000484、罗小强063244443205440265、田春雨06324143205410007、罗宝30420220844000000050、钟波30520211144000000170、杨燕颜30420240644000000220、蔡少玲30420240644000000219、李佳纯30420240644000000199、杨鑫30420240644000000384、李子键30420240644000000301、刘冰萍30420240644000000607、程轩30420230644000000175、龚智镳30420230644000000178、梁梓君30420250644000000167、梁志成30420250644000000108、李佳欢30420250644000000094、梁远翔30420250644000000241 |
二、在广东省不动产登记与估价专业人员协会执业登记 |
序号 | 机构名称 | 法定代表人 | 执业登记号 | 代理人人数 | 不动产登记代理专业人员姓名及证号 |
21 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 江建华 | 202644001 | 2 | 简健芬2018440019、练苑芳30420240644000000385 |
22 | 广东远濠土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 王飞 | 202644002 | 2 | 方向真0005614、王飞2017440019 |
23 | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司 | 叶静雯 | 202644003 | 5 | 杨平00011849、黄丽红30420201144000000040、叶秋影 30420220844000000074、叶飞玲30420230644000000293、韩标标30420240644000000597 |
24 | 广东国盛资产房地产土地评估有限公司 | 谭祖宇 | 202644004 | 3 | 林声雄0005627、黎勇杰0000490、许广波00011466 |
25 | 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司 | 洪凯 | 202644005 | 6 | 麦冬盈0009391、周韵芝30420201144000000018、刘晓燕30420230644000000127、周艳敏30420240644000000123、邱翊庭 30420240644000000610、胡元伟30420240644000000128 |
26 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 | 李辉 | 202644006 | 3 | 刘梦麟0000515、李辉2017440008、林伟坚0010842 |
27 | 广东信利土地房地产资产评估咨询有限公司 | 林兵 | 202644007 | 2 | 林保0000470、林兵0005618 |
28 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司 | 苏佩平 | 202644008 | 9 | 苏佩平0008820、李海艳2018440017、许沛兰30520211144000000140、黄连带30420230644000000302、周胜华0010850、祝迪30420240644000000134、陈毅强30420250644000000158、欧泳康30420250644000000201、刘玉琼30420250644000000225 |
29 | 广东博邦资产土地房地产价格鉴证评估有限公司 | 谭伟红 | 202644009 | 3 | 谭伟红0010827、徐成龙00011848、严美花30420240644000000134 |
30 | 广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司 | 王清科 | 202644010 | 2 | 谭松发0010836、王清科0010307 |
31 | 广东翰华资产与土地房地产评估有限公司 | 肖小青 | 202644011 | 2 | 肖小青0008512、杨小文0007379 |
32 | 广东国创房地产土地评估咨询有限公司 | 廖磊 | 202644012 | 2 | 廖磊0010318、倪玉中0010046 |
33 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 张建文 | 202644013 | 5 | 郭小星0010826、邹玉强304201906510000002、艾春云2014032440320000003208440024、陈锦平30520231144000000024、覃茵0010849 |
34 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 邬俊坤 | 202644014 | 3 | 邬俊坤2018440030、朱照新30520231144000000675、肖柱30420201144000000051 |
35 | 广东宏江土地房地产评估与工程顾问有限公司 | 刘迎春 | 202644015 | 2 | 陈萍2013032440320000003212440297、陈健行30420201144000000064 |
36 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 | 陈川 | 202644016 | 2 | 李璋217440011、庄杰30520211144000000178 |
37 | 广东金太阳房地产土地资产评估规划有限公司 | 王少春 | 202644017 | 2 | 林金萍30420201144000000039、庹中利0008523 |
38 | 广东德正华资产土地房地产评估测绘有限公司 | 温伟霆 | 202644018 | 3 | 吴鸿展2018440012、许玉琼30420201144000000058、李元娇30420201137000000046 |
39 | 广东志诚房地产土地资产评估有限公司 | 李广明 | 202644019 | 3 | 李广明30420201144000000036、张明 30420201144000000034、陈大贵30420201144000000037 |
40 | 广州德诚工程咨询有限公司 | 谢火华 | 202644020 | 3 | 李玉祥30420230621000000024、王平30420230612000000033、姜明勇30420230622000000014 |
41 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 黄西勤 | 202644021 | 2 | 李亮TD00011283、周伟春0005462 |
42 | 华远规划设计有限公司 | 罗亚维 | 202644022 | 2 | 邓神志 30420240644000000587、 黎荣东30420240644000000416 |