广东省不动产登记与估价专业人员协会关于公布广东省2022年度《土地估价报告》抽查评议报告编号的通知
粤估协发〔2022〕42号
各相关土地估价机构:
根据《广东省土地估价报告抽查评议实施方案》,现将广东省2022年度土地估价报告行政监管和行业自律监管抽查评议的报告编号予以公布(见附件),请相关机构于2022年10月28日17:00前登陆省协会网站“广东省《土地估价报告》抽查评议系统”完成抽查报告上传,有关注意事项如下:
一、上传资料为《土地估价报告》(含结果报告、技术报告和附件);
二、上传格式为PDF文档(一个报告一个文档),相关签字盖章页需插入相应页面中;
三、请控制报告中图片精度,确保上传的单份PDF文档大小不超过8Mb,并在文档上传后点击预览界面查看,确保上传成功;
四、上传的《土地估价报告》须与自然资源部电子系统备案的报告一致,不得作任何更改,一经发现不一致的直接认定为六等(不合格)报告。
附件:
1. 广东省土地估价报告行政监管抽查评议报告编号;
2. 广东省土地估价行业自律监管抽查评议报告编号。
2022年10月28日
(联系人及电话:吴涛、刘淑珍,020-87606087、37804335)
附件1:
广东省土地估价报告行政监管抽查评议报告编号
序号 | 机构名称 | 备案号 | 估价报告编号 |
一、在广东执业的省外机构 |
1 | 博文房地产评估造价集团有限公司 | 3201021IA0328 | (京)博文(2021)(估)字第0745号 |
3201021IA0312 | (京)博文(2021)(估)字第0719号 |
3201021GA0300 | (京)博文(2021)(估)字第0676号 |
2 | 北京建亚恒泰房地产评估有限公司 | 1102922BA0008 | (广东)建亚(2022)(估)字第002号 |
3 | 北京中地华夏土地房地产评估有限公司 | 1106722EA0006 | 中地华夏(2021)评字第288号 |
4 | 北京中致成国际资产评估有限公司 | 1105321HA0006 | 中致成评报[2021](估)字第0007号 |
5 | 湖南康驰房地产土地资产评估有限公司 | 4308721BA0014 | 康驰地评(2021)(估)字第1103号 |
6 | 福建宁朗资产评估房地产估价有限公司 | 3506722IB0004 | 福建宁朗土估字[2022]第T001号 |
7 | 河南昭源土地与房地产评估有限公司 | 4103022BA0040 | (豫)昭源(2022)(估)字第06022号 |
8 | 湖南公信致同房地产土地资产评估有限公司 | 4313221BC0054 | (长沙)公信(估)字(2021)第598号 |
9 | 湖南建业房地产评估经纪有限责任公司 | 4302521AA0062 | 湘建房土(估)字(2021)第01019号 |
10 | 湖南湘亚房地产评估有限公司 | 4313022BA0001 | 湘亚土(估)字(2022)第0001号 |
11 | 华厚嘉瑞房地产资产评估有限责任公司 | 3420422HA0001 | 华厚(2022)(估)字第01001号 |
12 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 2110922IA0018 | 辽隆资土(2019)(估)字第7909号 |
13 | 上海国众联土地房地产咨询估价有限公司 | 3105121IA0002 | 沪国众联[2021](估)第L12001号 |
14 | 山西国昇元土地估价有限公司 | 1405322IA0011 | 晋国昇元地评(2022)(估)字第020号 |
15 | 武汉国佳房地资产评估有限公司 | 4210221AA0278 | 武汉国佳(2021)估字第TD20211100084号 |
16 | 中联天目土地房地产资产评估有限公司 | 3204321BA0043 | 中联天目(2021)(估)字第0042号 |
17 | 中联资产评估集团有限公司 | 1109022IA0011 | 中联评报【2022】(估)字第2063号 |
二、省内备案机构 |
序号 | 机构名称 | 备案号 | 估价报告编号 |
1 | 潮州佳胜房地产评估有限公司 | 4442722AB0002 | 潮佳评[2022]估字第05122号 |
2 | 大成国际资产评估土地房地产估价(深圳)有限公司 | 4434122IA0001 | 深大成估字(2022)TD09001号 |
3 | 东莞市东沃土地房地产评估有限公司 | 4427822AA0001 | 东沃土估字[2022]第0801-R号 |
4 | 东莞市合诚房地产评估有限公司 | 4433821AA0001 | 合诚土估字第(2021)001号 |
5 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) | 4440822BA0003 | 华联土估字[2022]0003号 |
4440822IA0001 | 华联土估字【2022】0002号 |
4440822IB0002 | 华联土估字【2022】0001号 |
6 | 东莞市正和土地房地产资产评估有限公司 | 4401722BA0007 | 正估字[2022]第050号 |
7 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 | 4402322IA0002 | 佛诚土估字[2020]第002号 |
8 | 佛山市公正诚房地产土地及资产评估有限公司 | 4402722IA0021 | 公正诚估价TD字[2022]第0021号 |
9 | 佛山市宏正房地产土地评估有限公司 | 4403321BA0014 | 佛宏正(土)评2021第A012号 |
10 | 佛山市华鹍房地产与土地评估有限公司 | 4403421BB0039 | 佛华鹍土评字[2021]第039号 |
11 | 佛山市瑞正土地房地产资产评估有限公司 | 4404122BA0001 | 佛瑞正土估字[2022]第001号 |
12 | 佛山市正迅资产评估与房地产评估有限公司 | 4440922IA0002 | 佛正迅地评字[2022]第D0801号 |
13 | 佛山市智勤房地产土地评估有限公司 | 4405322AA0007 | 佛智土估字(2022)第0601号 |
14 | 高州市众越土地房地产估价事务所(特殊普通合伙) | 4435522BA0005 | 高众越土估字【2022】第005号 |
15 | 广东博邦资产土地房地产评估有限公司 | 4411621BA0103 | 广东博邦土地(估)字BS[2021]B100005号 |
16 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 4405822IA0037 | 财兴土评字[2022]第040号 |
17 | 广东诚业土地房地产评估有限公司 | 4426522BA0142 | 广东诚业评字第T2022081264号 |
18 | 广东得信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4405722BA0005 | 得信土估字第T[2022]070001号 |
19 | 广东德尚土地房地产资产评估有限公司 | 4424822AA0001 | 德尚评字[2022]T-062801号 |
20 | 广东德正华资产土地房地产评估测绘有限公司 | 4413822AA0031 | 德正华[2022](估)字第026号 |
21 | 广东方正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4420222BA0104 | 广东方正[2022](估)字第058号 |
22 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 4406022IB0040 | 粤珠公评(估)字(2022)202230012号 |
23 | 广东广厦土地房地产估价有限公司 | 4423721AA0388 | 粤广厦房地估字(2021)第XT100901号 |
24 | 广东广之信资产土地房地产评估有限公司 | 4400822BA0006 | 广之信评报(2022)06-011号 |
25 | 广东国诚土地房地产评估有限公司 | 4433521DA0001 | 明曦评土(估)字第(2021)0701号 |
26 | 广东国创房地产土地评估咨询有限公司 | 4414822BA0029 | 粤国创(估)字2022第M-003号 |
27 | 广东国汇土地房地产评估有限公司 | 4406222BA0018 | 粤国汇[2022](评)字第02039号 |
28 | 广东国信土地房地产估价咨询有限公司 | 4421322BA0019 | 粤国信土(估)字[2022]第1022807SJZ号 |
29 | 广东昊华土地房地产与资产评估有限公司 | 4409622BA0004 | 昊华地评报字(2022)第004号 |
30 | 广东恒邦土地房地产评估有限公司 | 4403822BA0006 | 禅恒(评)字[2022]第B007号 |
31 | 广东衡达房地产土地资产评估与测绘有限公司 | 4420721BB0134 | 衡云地估2021-1022S号 |
32 | 广东衡通土地房地产资产评估有限公司 | 4434921BA0042 | 粤衡通评土(估)字第(2021)10-012号 |
33 | 广东宏江土地房地产评估与工程顾问有限公司 | 4424021BA0002 | 粤宏江土评(估)字第【2021】-2003号 |
34 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 | 4406822IB0052 | 粤虹宇地估字[2022]第04010001号 |
35 | 广东鸿正土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 4403221BA0011 | 佛鸿地评字(2021)1104号 |
36 | 广东华乾房地产土地资产评估有限公司 | 4429222IA0022 | 广华乾[2022]地(估)字第0023号 |
37 | 广东汇融土地房地产资产评估有限公司 | 4400922AA0001 | 广东汇融[2022](估)字第TD01001号 |
38 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 4412122BA0015 | 惠正土地估字[2021]第TG12026号 |
39 | 广东佳大业资产评估土地房地产估价有限公司 | 4438722BA0006 | 广佳大业[2022]地(估)字第09001号 |
40 | 广东嘉舜资产房地产土地评估咨询有限公司 | 4420821BA0112 | 嘉评土字第2021110036号 |
41 | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 4407022EB0012 | 粤嘉土估字第【2022】00009号 |
42 | 广东建诚资产评估土地房地产估价有限公司 | 4441122IA0008 | 建诚评字2022GS0080号 |
43 | 广东金良信土地房地产资产评估有限公司 | 4439221AD0007 | 粤金估字[2021]FSNST-003号 |
44 | 广东经华资产评估土地房地产估价有限公司 | 4412721BA0058 | 江经华地[2021](估)字第057号 |
45 | 广东景盛土地房地产评估咨询有限公司 | 4430521BD0003 | 景(莞)土估[2021]第60002号 |
46 | 广东君和鑫房土地房地产资产评估有限公司 | 4443422AA0014 | 鑫地评[2022]090003号 |
47 | 广东均安土地房地产资产评估有限公司 | 4401122BA0032 | 均安评(2022)估字051号 |
48 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4407522BA0007 | 粤均正评字GZ[2022]RG090010号 |
49 | 广东立信资产土地房地产评估咨询有限公司 | 4443522BC0002 | 立信土评字[2022]第050001号 |
50 | 广东联合金地不动产评估勘测设计有限公司 | 4416321BA0270 | 粤金评(2021)字第073号 |
51 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 4407622BB0002 | 联信评报字[2022]第E0240号 |
52 | 广东明科资产评估土地房地产估价有限公司 | 4403722BA0061 | 佛明土估报字【2022】估字0037号 |
53 | 广东南兴宇房地产与土地资产评估有限公司 | 4403921BA0067 | 佛兴评字【2021】11416号 |
54 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4408022BA0212 | 粤评房(佛)字第202205002381号 |
55 | 广东品创土地房地产评估有限公司 | 4429122CB0004 | 粤品创[2022](估)字第TD06007号 |
56 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4410221IB0021 | 启诚GZ[2021](评)字土DD00001号 |
57 | 广东勤岚房地产土地及资产评估有限公司 | 4435222BA0001 | 勤岚地评字[2022]第T0001号 |
58 | 广东荣信房地产土地评估有限公司 | 4425022IB0020 | 粤荣信[2022](地估)字KS04007号 |
59 | 广东省大周行房地产土地资产评估有限公司 | 4442321BA0003 | 大周行土地[2021](估)字第1203号 |
60 | 广东晟峰房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4445422BA0001 | 粤晟峰土地[2022](估)字第001号 |
61 | 广东世华行资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 4429022AA0002 | 粤世华行评报土字[2022]第RT0001号 |
62 | 广东四方卓正房地产资产评估有限公司 | 4431522DA0001 | 四方卓正土估字(2022)第220301号 |
63 | 广东泰正资产土地房地产评估有限公司 | 4432422AA0074 | 广泰正房地估字(2021)第MT12-0007号 |
64 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | 4409922IC0029 | 粤腾业报(22)CZ5-QT060793L号 |
65 | 广东天一资产价格与土地房地产评估有限公司 | 4420921IA0073 | 广天一[2021](估)字10TQCT第006号 |
66 | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司 | 4401322IB0044 | 天宇土估字[2022]第0801-X029号 |
67 | 广东同信房地产土地资产评估造价咨询有限公司 | 4402622BB0001 | 粤同信土评报字[2022]第3001号 |
68 | 广东万联达资产房地产土地评估有限公司 | 4421021BA0195 | 广万土评字2021-1258号 |
69 | 广东欣业资产与土地房地产评估有限公司 | 4412422BA0005 | (惠州市)惠欣估字(2021)第QTDD6D号 |
70 | 广东信衡土地房地产评估咨询有限公司 | 4420522IB0016 | 粤信衡[2022]地(估)字第033101号 |
71 | 广东信立土地房地产评估有限公司 | 4447622IA0002 | 广东信立地估字[2022]第T0002号 |
72 | 广东银恒土地房地产评估有限公司 | 4429722BA0010 | 粤银恒[2022]土估C0801号 |
73 | 广东永辉资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4421121BB0213 | 广永地估字第T202112007号 |
74 | 广东宇恒土地房地产与资产评估有限公司 | 4427322BA0035 | (粤)宇恒(2022)(估)字第1034号 |
75 | 广东远濠土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 4421721BB0008 | 远濠土评字T20210059号 |
76 | 广东粤华信资产评估土地房地产估价有限公司 | 4431322BA0001 | 粤华信地估字(2022)TD02001号 |
77 | 广东正达资产土地房地产评估咨询有限公司 | 4421822BB0102 | 正达土评字第[2022]07007号 |
78 | 广东正大新土地房地产与资产评估有限公司 | 4434222IB0001 | 广正土报[2021]估字第001号 |
79 | 广东正通房地产土地与资产评估有限公司 | 4404922BA0017 | [佛]正通评[2022][估]字第DT060202号 |
80 | 广东正拓土地房地产与资产评估有限公司 | 4423122BB0006 | 粤正拓评字(2022)第03040号 |
81 | 广东智信土地房地产资产评估有限公司 | 4437922BA0013 | 云智信土评字第2022013号 |
82 | 广东置信土地房地产估价有限公司 | 4421922BA0123 | 粤置信评字第(2022)0373-1号 |
83 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 4408922IB0137 | 粤正诚土报字第A202208012号 |
84 | 广东中晟土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4402122IA0004 | 莞中晟土估字第2022-2-0078号 |
85 | 广东中盈土地房地产资产评估工程咨询有限公司 | 4422122IA0004 | 中盈评字(2022)D041号 |
86 | 广东中源房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4446822AB0001 | 粤中源评[2022]012号 |
87 | 广东中展土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 4422222IA0009 | 粤中展土(2022)评字第02009号 |
88 | 广东中洲资产评估土地房地产估价有限公司 | 4424522BA0003 | 中洲土估字FS[2022]第2022002号 |
89 | 广东众信土地房地产评估有限公司 | 4411022IA0035 | 广东众信[2022]技字第0676号 |
90 | 广东周一房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4442821BA0013 | 粤周一(2021)(估)字第L0052号 |
91 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 4409522EA0189 | 粤卓越评[2021]土(估)字第-雷州盐场-雷州市-006号 |
92 | 广州爱远土地房地产评估有限公司 | 4433121BA0007 | (广州)爱远评[2021](估)字第005号 |
93 | 广州和顺资产评估与房地产土地估价有限公司 | 4439522AA0001 | 穗和顺土字(2022)第0030001号 |
94 | 广州嘉泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4438022IA0001 | 穗嘉泰评土字[2022]第T001号 |
95 | 广州岭南资产评估与土地房地产估价有限公司 | 4436221BB0033 | 岭南评土字(2021)第033号 |
96 | 广州上德行土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 4427122BA0001 | 穗上德行评土字(2022)第T001号 |
97 | 广州万城资产评估房地产土地估价有限公司 | 4444121IA0010 | 穗万城土估字[2021]第1203号 |
98 | 广州永誉行房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4430322HA0001 | 永誉(2022)TG字第001号 |
99 | 广州中凌房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4440022IA0001 | 中凌土评报字【2022】第07001号 |
100 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 4418122BA0328 | (深)国众联(2022)(估)字第ZQ-40044号 |
101 | 河源市德颐土地房地产资产评估有限公司 | 4411122BB0002 | 河德颐[2022](土估)字第003号 |
102 | 河源市久和土地房地产评估有限公司 | 4431622BA0005 | 河久和[2022](估)字第007号 |
103 | 河源市勤信土地与房地产评估有限公司 | 4411221GA0033 | 河勤信(2021)估字第019号 |
104 | 河源市鑫安房地产土地评估咨询有限公司 | 4427422AA0007 | 河鑫估字[2022]GH第0647号 |
105 | 河源市众源土地房地产资产评估有限公司 | 4447222BA0003 | 河众土估字[2022]第HY003号 |
106 | 河源易思房地产土地估价有限公司 | 4446621AA0002 | 河易思评(估)字第DT20211228007号 |
107 | 化州市桔城房地产估价事务所(特殊普通合伙) | 4429921BB0122 | 化桔城估字[2021]第0122号 |
108 | 惠州国源评估有限公司 | 4411722DA0031 | 惠湾国源[估]字[2020]第D10233号 |
109 | 惠州可道资产土地房地产评估有限公司 | 4433221IC0001 | 惠可道土技评字(2021)第001号 |
110 | 惠州市和富不动产评估咨询有限公司 | 4426621AA0001 | 惠州和富[2021]估字第092801号 |
111 | 惠州市惠阳区金土地房地产评估事务所(普通合伙) | 4426822DA0011 | 惠金估字(2022)第CZQ0803号 |
112 | 惠州市粤惠土地房地产资产评估有限公司 | 4412622IB0005 | (惠州市)粤惠(评)字[2021]第112号 |
113 | 惠州市中项房地产土地评估有限公司 | 4430222IB0003 | 惠中项土[2022](估)字第00030号 |
114 | 江门市盈丰资产评估不动产估价事务所(普通合伙) | 4413122IA0002 | 江盈丰估字第220606Z1号 |
115 | 江门市中骏土地房地产评估有限公司 | 4413422GA0031 | 江中骏[2021](估)字第S009号 |
116 | 揭阳市和泰联房地产估价事务所有限公司 | 4435022DA0016 | 揭泰评土估字[2022]第0811-01号 |
117 | 揭阳市兴东资产土地房地产评估有限公司 | 4432022AA0003 | 揭兴东(2022)地评字第902号 |
118 | 茂名利和土地房地产评估有限公司 | 4429522IA0035 | 茂名利和[2022](估)字第036号 |
119 | 茂名市恒业土地房地产评估有限公司 | 4414221IA0157 | 茂恒业评字第202112074QT号 |
120 | 茂名市立信资产评估土地房地产估价有限公司 | 4414422BA0023 | 茂立信地估字[2022]第024号 |
121 | 茂名市中建土地房地产评估有限公司 | 4414722BA0015 | 茂中建评字【2022】第D09003号 |
4414722GA0014 | 茂中建评字【2022】第D08003号 |
4414722IA0001 | 茂中建评字【2022】第D0102号 |
122 | 茂名市中天信土地房地产评估有限公司 | 4428422IA0153 | 茂中天信评字[2022]第DJ272号 |
4428422IB0151 | 茂中天信评字[2022]第DJ274号 |
4428422IA0046 | 茂中天信评字[2022]第DJ099号 |
123 | 梅州市诚银土地房地产评估有限公司 | 4432222BA0003 | 诚银地估字[2022]第20220127A号 |
124 | 梅州市恒诚房地产评估有限公司 | 4432922AA0001 | 梅市恒诚土估字[2022]第MZD0303号 |
125 | 梅州卓越土地房地产资产评估与规划设计有限公司 | 4415022IA0145 | 梅卓越地估字[2022]第092501号 |
126 | 清远迎昌土地房地产评估事务所(有限合伙) | 4443722BA0004 | 清迎昌地(估)字[2022]第0901号 |
127 | 汕头市宏基土地房地产评估有限公司 | 4423321GA0105 | 汕宏土估(2021)字第108号 |
128 | 汕头市铭信资产评估土地房地产估价有限公司 | 4415722BA0033 | 汕铭评土字(2022)040号 |
129 | 韶关市恒峰资产土地房地产评估有限公司 | 4446922DA0002 | 恒峰地评(2022)估字第002号 |
130 | 韶关市恒正房地产与土地评估有限公司 | 4416122DA0001 | 韶恒正地评[2022](估)字第000001号 |
131 | 韶关市金律房地产与土地评估有限公司 | 4445622CA0001 | 韶金律地评[2022](估)字第1001号 |
132 | 韶关市宗信资产评估事务所(特殊普通合伙) | 4446322DD0001 | 韶宗信地评字[2021]第C0002号 |
133 | 韶关中一房地产与土地估价有限公司 | 4416421BA0030 | 韶中一地评字[2021]第032号 |
134 | 深圳德永房地产评估有限公司 | 4435322AA0002 | 德永咨评字【2022】第XY-220615003号 |
135 | 深圳和达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4433022IA0002 | 深和评报字[2021]第(土J)EB12003号 |
136 | 深圳市财通资产土地房地产估价咨询有限公司 | 4438321AA0001 | 财通估字SZ(2021)(估)10-LN0001号 |
137 | 深圳市城市房地产土地资产评估有限公司 | 4437422BA0006 | 深城市评字[2022]0816002-TD号 |
138 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 4416621BA0082 | F/GZ/2110/2323/AL |
139 | 深圳市东昊房地产土地资产评估有限公司 | 4441721BA0007 | 深东昊(估)字[2021]第11023号 |
140 | 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 | 4416821BD0010 | 广衡(评)字[2021]第ZT03OZF001号 |
141 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4417021BA0624 | 深国房评字第21082152021110005号 |
142 | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 4417722AA0013 | 深国量行估字(2022)TD06001号 |
143 | 深圳市国信土地房地产资产评估有限公司 | 4442422AA0001 | 国信咨字[2022]TD05005号 |
144 | 深圳市凯基源房地产经纪评估有限公司 | 4442922BB0001 | (粤)深凯基源(2022)(估)字第0901号 |
145 | 深圳市乐居行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 4437521AC0004 | 深乐居行估字(2021)第TD11002号 |
146 | 深圳市鹏浩土地房地产资产评估有限公司 | 4438622IA0001 | (粤)深鹏浩[2022](估)字第0303号 |
147 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 4417622IA0115 | 鹏信土估字[2022]第YGZ012号 |
148 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 | 4435122AA0001 | 粤深融资评字正(2022)SZ第040062号 |
149 | 深圳市睿德土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4433621AA0001 | 深睿估字(2021)(估)08第T001号 |
150 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 4417922IA0067 | 世联估字GZ2022T(2)090001号 |
151 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 4418022AA0158 | 深世鹏(2022)(估)字第ATFS0803001号 |
152 | 深圳市新永基土地房地产资产评估顾问有限公司 | 4428021IA0016 | 深新永基评字第2021-ZX12001号 |
153 | 深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司 | 4418522DA0001 | 深一统(2022)(估)字第ML-09048号 |
154 | 深圳市懿元百年房地产土地咨询评估有限公司 | 4440122HA0001 | 深懿咨(土)字第20220702-01号 |
155 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | 4424921IB0015 | 中诚达土估字【2021】第015号 |
156 | 深圳市中诚土地房地产资产评估顾问有限公司 | 4447122AA0001 | 深中诚评字第[2022]T08002号 |
157 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 4418822HA0001 | 深中项土[2022](估)字第006号 |
158 | 深圳市中正土地房地产评估勘测有限公司 | 4438822IA0001 | 深中正[2022](估)字第T09001号 |
159 | 徐闻县拓基不动产评估与代理事务所(普通合伙) | 4419121IA0138 | 徐闻拓基[2021](估)字第1201-3号 |
160 | 阳江市恒通土地房地产评估咨询有限公司 | 4428621HA0037 | 恒通土地估字[2021]第HT035号 |
161 | 阳江市华纳土地房地产资产评估有限公司 | 4426921BA0102 | 华纳土地技评字[2021]147号 |
162 | 粤德信(广东)资产房地产土地评估有限公司 | 4437021IA0056 | (广东)粤德地评[2021](估)字第2021110055号 |
163 | 云浮市达信土地房地产资产估价有限公司 | 4433422HA0015 | 云达信土评字(2022)第010号 |
164 | 云浮市永信中土源土地与房地产评估有限公司 | 4420121BB0066 | 永信(云估)技字[2021]第083号 |
165 | 中山市安平房地产评估有限公司 | 4444422IA0006 | (2022)中安房评字第0854AL号 |
4444422IB0005 | (2022)中安房评字第0852AL号 |
4444422IA0002 | (2022)中安房评字第0846AL号 |
166 | 中山市经纬土地房地产评估有限公司 | 4430422GA0001 | (2022)中经房评字第051912号 |
167 | 珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司 | 4422822BA0013 | 珠荣正估字第[2022]T12号 |
附件2:
广东省土地估价行业自律监管抽查评议报告编号
序号 | 机构名称 | 备案号 | 估价报告编号 |
1 | 潮州市明正土地房地产评估咨询有限公司 | 4400422BA0012 | 潮明正(估)字(2022)第地09282号 |
2 | 戴维量行(深圳)土地房地产评估咨询有限公司 | 4404722IA0002 | 戴维估字FS(2022)(估)03-LN0002号 |
3 | 佛山市浩贤土地房地产评估有限公司 | 4402922AA0002 | 佛浩土估字第22NSYZ0001号 |
4 | 佛山市鸿科土地房地产评估有限公司 | 4403122IA0002 | 佛鸿地评字[2022]第0501号 |
5 | 佛山市康诚房地产土地估价有限公司 | 4403622BA0016 | 佛康地评[2022](估)字第1016号 |
6 | 佛山市三水区正创土地房地产评估有限公司 | 4404222BA0006 | 三正评(土)[2022]估字第011号 |
7 | 佛山市天华房地产土地资产评估有限公司 | 4404322AA0001 | 佛天华土估字【2022】第001号 |
8 | 佛山市盈正房地产土地评估有限公司 | 4404822BA0015 | 正评字【2022】B04062号 |
9 | 广东博顺资产房地产土地评估有限公司 | 4427521BA0038 | 广博评字【2021】(估)第BA11061号 |
10 | 广东诚德正土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4402521BA0008 | 佛诚土估字【2021】第1104号 |
11 | 广东大川土地房地产资产评估有限公司 | 4428921BA0029 | 粤大川评(土)字[2021]第0306号 |
12 | 广东德信资产房地产土地评估有限公司 | 4437222BA0003 | 粤德土评(2022)(估)字第08002号 |
13 | 广东德众资产评估有限责任公司 | 4434022IB0001 | 德众地评[2021]估字第018号 |
14 | 广东鼎信资产土地房地产评估有限公司 | 4423621BC0001 | 鼎信[2021]莞土估第010081号 |
15 | 广东度量衡土地房地产资产评估规划有限公司 | 4430022BA0044 | 度量衡评字第2022-T0215号 |
16 | 广东公信房地产与土地评估有限公司 | 4416021BA0103 | 粤公信地评[2021]第104号 |
17 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | 4402022GA0017 | 广量地[2022](估)字第051号 |
18 | 广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司 | 4406122BA0016 | 粤诚估字[2022]第TD0902号 |
19 | 广东广信资产土地房地产评估有限公司 | 4411821BA0037 | 粤广信(2021)(估)字第1013WN053号 |
20 | 广东贵源土地房地产与资产评估有限公司 | 4402821BC0003 | 粤贵土估字[2021]10D2001号 |
21 | 广东国量房地产土地评估咨询有限公司 | 4430922IA0048 | 粤国量估地字[2022]033104号 |
22 | 广东国盛资产房地产土地评估有限公司 | 4403522AA0079 | 粤国盛[2022]估字第3053号 |
23 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司 | 4429421BA0122 | 粤国政[2021](地估)字第0019号 |
24 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 4406422IA0153 | 粤国众联估字[2022]第4QT-07011号 |
25 | 广东翰华资产与土地房地产评估有限公司 | 4411922BA0027 | (惠州市)翰华(2022)(估)字第03004号 |
26 | 广东浩宇房地产土地资产评估有限公司 | 4406522BA0022 | 粤浩土估字(2022)第T10017号 |
27 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 4412022BB0003 | (惠州市)恒正[2022](估)字第0003号 |
28 | 广东恒之信土地房地产资产评估有限公司 | 4406722BA0008 | 粤恒之信[2022]土估字第HZX22BB796号 |
29 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 | 4406921BA0050 | 弘评(2021)第0414号 |
30 | 广东鸿泰资产土地房地产评估有限公司 | 4424222BA0027 | 鸿泰土估字(2022)第HT027号 |
31 | 广东佳信土地房地产资产评估咨询有限公司 | 4424121IA0224 | (2021)中佳土评字第1130E1号 |
32 | 广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司 | 4424422BB0017 | 金尺评字[2022]ST040001号 |
33 | 广东金港城土地房地产资产评估有限公司 | 4430721IA0003 | 粤金港城评土(2021)0003号 |
34 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 4407222BA0196 | 粤金估地字[2022GZ]-R0167号 |
35 | 广东金太阳房地产土地资产评估规划有限公司 | 4432621BA0009 | 粤金土估字[2021]第1009号 |
36 | 广东京信房地产土地资产评估有限公司 | 4407422BA0015 | 广京评字JX【2022】(估)BAY060032号 |
37 | 广东骏德资产评估房地产土地估价有限公司 | 4431721BA0050 | 江骏(2021)估地字第048号 |
38 | 广东凯仁房地产土地评估有限公司 | 4444521BA0003 | 凯仁评字(2021)第T00509号 |
39 | 广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4421522IA0092 | (2022)粤联诚评字第072727号 |
40 | 广东陆地土地房地产估价有限公司 | 4422621IA0031 | 粤陆地估字[2021]T2111003号 |
41 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4407721BA0064 | 粤美评报字T21A069(2021-TA074)号 |
42 | 广东民泰土地房地产与资产评估有限公司 | 4407821ID0088 | 粤民泰(地)估字〔2021〕088号 |
43 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 4412821BA0058 | 诺诚[2021]台2地字第1102号 |
44 | 广东启恒土地房地产资产评估规划咨询有限公司 | 4404021BD0015 | 启恒估字(2021)第TD08032号 |
45 | 广东千福田资产评估土地房地产估价有限公司 | 4420421BA0060 | 粤千福田地估字[2021]D042号 |
46 | 广东融达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 4426722BA0003 | 融达(土)估字第(2022)02Q002号 |
47 | 广东瑞基资产评估土地房地产估价有限公司 | 4415822BA0003 | 粤瑞基土估字[2022]第0104号 |
48 | 广东三瑞资产土地房地产评估咨询有限公司 | 4408122BA0014 | 粤三瑞地评字2022030004号 |
49 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 4408222IA0153 | 粤世房评报字[2022]第N0110号 |
50 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 4408322IA0059 | 粤思远[2022]估字第D0061-2号 |
